Yanmar AF330 (CABIN) dotat cu freză japoneză
Informații produs Yanmar AF330 (CABIN) dotat cu freză japoneză
| Numărul cilindrilor | 3 Cilindrii |
| Răcire lichid | Da |
| Combustibil | Diesel |
| Performanţă: | 30 CP |
| Turaţie | 2500 rpm |
| Turaţie de mers în gol | 2650 rpm |
| Capacitate cilindrică | 1463 ccm |
| Antrenare pe patru roţi | Da |
| Trepte de mers înainte | 32 (4x4x2) trepte |
| Trepte de mers înapoi | 32 (4x4x2) trepte |
| Inversor | Da |
| Diferențial blocabil | Da |
| Roţi frânabile separat | Da |
| Viteza maximă înainte | 30 km/h |
| Viteza maxima de mers înapoi | 30 km/h |
| Lungime | 300 cm |
| Lăţime | 150 cm |
| Ampatament | 180 cm |
| Ecartament în faţă | 107 cm |
| Ecartament în spate | 81 cm |
| Mărimea pneurilor din faţă | 8.00-18 |
| Mărimea pneurilor din spate | 13.6-26 |
| Ecartament ajustabil din spate | Da |
| Poziţionare hidraulică | Da |
| Suspendarea utilajelor | 3 puncte |
| Trepte cardanice | 4+1 trepte |
| Antrenare cardanică STAS | Da |
| Power Shift | Da |
| Cabină | Da |
| Aer condiționat | Da |
| Evacuare ascunsă | Da |
| Cilindru hidraulic | Da |
| Servodirecție | Da |







Reviews
There are no reviews yet.